Beiträge von hoofu

    Hallo in die Runde!

    Ich habe heute mal auf meiner Fahrtstrecke auf ca. 10 km die CHG-Taste gedrückt Somit bin ich rein elektrisch zum Ziel und zurück gekommen und hatte noch Strom für ca. 4 km. Mich überrascht die geringe Differenz "gefahrene km zu Verbrauch Strom/Benzin". Hier die Daten:


    Auto-Analyse Start gefahrene Strecke Anzeige Fahrtende Verbrauch Summe Differenz Differenz in % Außentemperatur Ladung Verbrauch
    Km-Strom Km-Benzin   km Km-Strom Km-Benzin Km-Strom Km-Benzin   km   Grad kWh Strom
    15.03.2022 74,0 546,0   88,3 0,0 519,0 74,0 27,0 101,0 12,7 14,4 8 612 12
    16.03.2022 76,0 519,0   86,2 0,0 494,0 76,0 25,0 101,0 14,8 17,2 14 627 15
    17.03.2022 77,0 494,0   85,3 0,0 467,0 77,0 27,0 104,0 18,7 21,9 8 641 14
    18.03.2022   76,0 467,0     85,1   0,0 435,0   76,0 32,0 108,0 22,9 26,9   11   668 27
    21.03.2022 74,0 435,0   88,9 0,0 408,0 74,0 27,0 101,0 12,1 13,6 14 681 13
    22.03.2022 76,0 408,0   87,5 0,0 388,0 76,0 20,0 96,0 8,5 9,7 17 694 13
    23.03.2022 78,0 388,0   85,2 0,0 369,0 78,0 19,0 97 11,8 13,8 17 698 4
    24.03.2022 80,0 360,0   82,7 0,0 344,0 80,0 16,0 96 13,3 16,1 17 712 14
    25.03.2022   81,0 344,0     82,8   0,0 326,0   81,0 18,0 99 16,2 19,6   17   726 14
    08.04.2022 75,0 284,0   82,4 0,0 257,0 75,0 27,0 102 19,6 23,8 8 767 14
    25.04.2022 83,0 231,0   82,4 0,0 207,0 83,0 24,0 107 24,6 29,9 10 851 14
    06.05.2022 82,0 207,0   82,7 4,0 197,0 78,0 10,0 88 5,3 6,4 20 10 km Nachladung am Stück

    Hallo in die Runde!


    Zur Erklärung: Die Fahrten erfolgten auf der Landstraße ausschließlich im EV-Modus. Zu Beginn habe ich ein Foto des Tachos gemacht. Am Ende der Fahrt war somit die gespeicherte Strom-Menge verbraucht und das Fahrzeug hat sich noch Benzin gegönnt. Di erhaltenen Daten sind in der Tabelle. Alles richtig verstanden!

    Hallo in die Runde und ganz herzlichen Dank für die Beiträge. Ich möchte gerne die Diskussion erweitern:


    Analyse
    Verbrauch   Summe Differenz Differenz in % Außentemperatur
    Datum gefahrene km Km-Strom Km-Benzin   km   Grad
    15.03.2022 88,3 74,0 27,0 101,0 12,7 14,4 8
    16.03.2022 86,2 76,0 25,0 101,0 14,8 17,2 14
    17.03.2022 85,3 77,0 27,0 104,0 18,7 21,9 8
    18.03.2022 85,1 76,0 32,0 108,0 22,9 26,9 11
    21.03.2022 88,9 74,0 27,0 101,0 12,1 13,6 14
    22.03.2022 87,5 76,0 20,0 96,0 8,5 9,7 17
    23.03.2022 85,2 78,0 19,0 97 11,8 13,8 17
    24.03.2022 82,7 80,0 16,0 96 13,3 16,1 17
    25.03.2022 82,8 81,0 18,0 99 16,2 19,6 17
    08.04.2022 82,4 75,0 27,0 102 19,6 23,8 8
    25.04.2022 82,4 83,0 24,0 107 24,6 29,9 10

    Ich möchte gerne auch die Außentemperatur mit berücksichtigen.

    Ich habe hier mal 11 fast gleiche Fahrten von mir aufgezeichnet. Alle Fahrten begannen voll aufgeladen. Die Streckenlänge war ca. 85 km., also rein elektrisch nicht zu schaffen. Die "Verbrauchswerte" - Strom und Benzin - liegen bis zu 30 % über den tatsächlichen km-Werten. Bei einigen Fahrten habe ich die CHG-Taste benutzt und maximal ca. 10 km Strom geladen. Bei der nächsten Fahrt werde ich die Taste mal länger benutzen und versuchen, nur mit Strom wieder nach Hause zu kommen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?


    Viel Grüße

    Hoofu

    Genau das ist meine Frage auf die ich bisher keine klare Antwort erhalten habe. Also: CHG-Taste auf der Fahrt nach München bedienen oder Akku leerfahren und in München an einer Säule neu laden? Wie sieht es mit den Verbrauchswerten aus?

    Hallo in die Runde!

    Zu Klarstellung: Den CHG-Modus erhältst du, wenn du die HV/EV-Taste lange drückst. Auf der Taste steht: "CHG Hold". Es ist keine separate Taste!

    Hat jemand mal den Verbrauch bei Nutzung der Taste gemessen?


    Viele Grüße

    hoofu

    Hallo in die Runde!

    Ich besitze seit einem Jahr einen RAV4-Plug-In Hybrid und bin voll zufrieden. Lediglich ein Problem beschäftigt mich: Beispiel eine Fahrt nach München. Nach ca. 75 km ist der Akku leer. Auf der Autobahn fahre ich über 130km/h im HV-Modus. Durch drücken der CHG-Taste könnte ich den Akku wieder aufladen. Er entlädt sich dann wieder. Also wieder drücken und den Akku aufladen. Die Alternative: Akku leerfahren und im HV-Modus nach München fahren, also ohne Nutzung der CHG-Taste.

    Mein freundlicher THändler zuckte nur mit den Schultern. Er kannte die CHG-Taste nicht und verwies mich an TOYOTA. Also TOYOTA (Home-Office) angerufen. Das Ergebnis: TOYOTA hat keine Anweisung zur Nutzung der CHG-Taste.

    Wie nutzt ihr die CHG-Taste? Wie sollte man fahren?


    Ein frohes Osterfest,


    hoofu